個戦本戦結果
8月27,28日
男子
| 90 | 70 | 50 | 30 | ||
| 金島(3) | 252 | 317 | 312 | 337 | 1218(29位) |
| 山中(3) | 251 | 303 | 307 | 341 | 1202(36位) |
| 久保(2) | 261 | 299 | 292 | 335 | 1187(42位) |
| 長谷川(1) | 254 | 287 | 300 | 333 | 1174(49位) |
| 青柳(3) | 230 | 281 | 255 | 317 | 1083(107位) |
女子
| 70 | 60 | 50 | 30 | ||
| 田多(1) | 283 | 324 | 308 | 324 | 1239(9位) |
| 岡村(2) | 296 | 312 | 285 | 330 | 1223(15位) |
| 小嶋(3) | 258 | 307 | 271 | 314 | 1150(31位) |
| 子川(2) | 259 | 281 | 240 | 310 | 1090(61位) |
| 川上(3) | 218 | 273 | 219 | 296 | 1006(99位) |
個戦予選結果
8月12日〜15 駒沢オリンピック公園
男子
| 乙幡(4) | 255 | 327 | 582 |
| 青柳(3) | 280 | 332 | 612* |
| 大口(3) | 254 | 315 | 569 |
| 金島(3) | 295 | 339 | 634* |
| 野村(3) | 224 | 299 | 523 |
| 山中(3) | 296 | 341 | 637* |
| 阿部(2) | 207 | 280 | 487 |
| 久保(2) | 289 | 327 | 616* |
| 原田(2) | 220 | 281 | 501 |
| 前田(2) | 200 | 293 | 493 |
| 長谷川(1) | 316 | 328 | 644* |
女子
| 川上(3) | 230 | 306 | 536* |
| 小嶋(3) | 254 | 325 | 579* |
| 岡村(2) | 311 | 329 | 640* |
| 子川(2) | 269 | 296 | 565* |
| 田多(1) | 293 | 328 | 621* |
男子 599点
女子 523点
東日本大会結果
5月24,25日
| 90 | 70 | 50 | 30 | ||
| 山中(3) | 279 | 309 | 304 | 340 | 1232点 13位 |
| 70 | 60 | 50 | 30 | ||
| 岡村(2) | 297 | 312 | 283 | 337 | 1129点 13位 |
男子リーグ入れ替え戦結果
5月11日 於立教大学レンジ
| 青柳(3) | 275 | 323 | 598点* |
| 大口(3) | 272 | 316 | 588点 |
| 山中(3) | 293 | 336 | 629点* |
| 乙幡(4) | 294 | 329 | 623点* |
| 長谷川(1) | 300 | 339 | 639点* |
| 久保(2) | 314(NR) | 344(NR) | 656(NR)* |
| 金島(3) | 265 | 319 | 584点 |
| 井ノ口(4) | 295 | 315 | 610点* |
早稲田大学:3757点 1部昇格
上智大学:3724点 1部昇格
芝浦工業大学:3611点 2部降格
学習院大学:3604点 2部降格
女子リーグ戦第五戦結果
4月27日 於拓殖大学レンジ
| 川上(3) | 222 | 310 | 532点 |
| 子川(2) | 280 | 312 | 592点* |
| 田多(1) | 276 | 316 | 592点* |
| 小嶋(3) | 278 | 329 | 607点* |
| 岡村(2) | 311 | 336 | 647点* |
早稲田大学:2437点 ○ 明治学院大学: 2332点 ●
男子リーグ戦第五戦結果
4月27日 明治学院大学レンジ
| 青柳(3) | 271 | 326 | 597点 |
| 野村(3) | 202 | 303 | 505点 |
| 山中(3) | 313 | 336 | 649点* |
| 乙幡(4) | 289 | 342 | 631点* |
| 長谷川(1) | 297 | 338 | 635点* |
| 久保(2) | 287 | 329 | 616点* |
| 金島(3) | 270 | 322 | 595点* |
| 井ノ口(4) | 288 | 320 | 608点* |
早稲田大学:3736点 ○ 成蹊大学: 3609点 ●
女子リーグ戦第四戦結果
4月20日 於東京電機大学レンジ
| 川上(3) | 221 | 317 | 538点 |
| 子川(2) | 296 | 307 | 603点* |
| 田多(1) | 274 | 304 | 578点* |
| 小嶋(3) | 282 | 320 | 602点* |
| 岡村(2) | 271 | 342 | 613点* |
早稲田大学:2396点 ○ 学習院大学: 2331点 ●
男子リーグ戦第四戦結果
4月20日 慶応義塾大学レンジ
| 長谷川(1) | 267 | 311 | 578点 |
| 野村(3) | 265 | 301 | 566点 |
| 山中(3) | 311 | 334 | 645点* |
| 乙幡(4) | 292 | 334 | 626点* |
| 久保(2) | 272 | 316 | 588点* |
| 青柳(3) | 272 | 330 | 602点* |
| 金島(3) | 281 | 328 | 600点* |
| 井ノ口(4) | 278 | 313 | 591点* |
早稲田大学:3661点 ○ 玉川大学: 3257点 ●
女子リーグ戦第三戦結果
4月13日 於立正大学レンジ
| 川上(3) | 251 | 321 | 572点 |
| 子川(2) | 272 | 313 | 585点* |
| 田多(1) | 274 | 321 | 595点* |
| 小嶋(3) | 271 | 332 | 603点* |
| 岡村(2) | 296 | 337 | 633点* |
早稲田大学:2416点 ○ 成城大学: 2279点 ●
男子リーグ戦第三戦結果
4月13日 立教大学レンジ
| 青柳(3) | 283 | 317 | 600点* |
| 野村(3) | 276 | 325 | 601点 |
| 山中(3) | 302 | 340 | 642点* |
| 乙幡(4) | 310 | 313 | 623点* |
| 久保(2) | 303 | 338 | 641点* |
| 長谷川(1) | 295 | 336 | 631点* |
| 金島(3) | 289 | 327 | 616点* |
| 井ノ口(4) | 279 | 320 | 599点 |
早稲田大学:3754点 ○ 明治学院大学: 3568点 ●
クリックすると他の写真を閲覧できます
関東学連新人戦結果
10月31日〜11月2日 駒沢オリンピック公園
男子経験者の部
| 50m | 30m | SH | |
| 久保(1) | 277 | 321 | 598(23位) |
男子未経験者の部
| 50m | 30m | SH | |
| 前田(1) | 148 | 282 | 430(110位) |
女子経験者の部
| 50m | 30m | SH | |
| 岡村(1) | 294 | 330 | 624(3位) |
| 子川(1) | 285 | 319 | 604(6位) |
六大学定期戦結果
・二年生戦
一位 慶応義塾大学
二位 早稲田大学
三位 東京大学
四位 明治大学
五位 法政大学
六位 立教大学
・オリンピックラウンド
一位 慶応義塾大学
二位 東京大学
三位 法政大学
四位 早稲田大学
五位 明治大学
六位 立教大学
オールラウンド大会結果
9月19日〜21 駒沢オリンピック公園
男子
| 90m | 70m | 50m | 30m | Single | |
| 山中(2) | 236 | 294 | 298 | 335 | 1163【16位】 |
| 鈴木(4) | 254 | 291 | 260 | 304 | 1109【29位】 |
| 野村(2) | 197 | 257 | 266 | 311 | 1031【60位】 |
| 金島(2) | 189 | 242 | 244 | 299 | 974【74位】 |
女子
| 70m | 60m | 50m | 30m | Single | |
| 岡村(1) | 279 | 302 | 291 | 328 | 1200【5位】 |
| 小嶋(2) | 281 | 295 | 269 | 319 | 1164【11位】 |
| 子川(1) | 265 | 277 | 276 | 323 | 1141【12位】 |
第17回 A.J.S.A.F. cup結果
9月12日〜13 都立大井ふ頭中央海浜公園
《女子予選ラウンド(70mW)》
70m 70m Total
岡村(1) 255 274 529 【26位】
《女子予選ラウンド(70mW)団体成績》
関東B(伊藤、岡村、井野) Total 1478【11位】
《女子決勝ラウンド》
一回戦 関東B—拓殖大学 〔負け〕 【11位】
第46回全日本学生アーチェリー個人選手権大会結果
9月9日〜11 都立大井ふ頭中央海浜公園
男子
| 90m | 70m | L・H | 50m | 30m | S・H | Single | |
| 山中(2) | 262 | 281 | 543 | 266 | 332 | 598 | 1141 |
女子
| 70m | 60m | L・H | 50m | 30m | S・H | Single | |
| 岡村(1) | 301 | 285 | 586 | 285 | 332 | 617 | 1203 |
Kカップ結果
・男子
山中 (2)
一回戦 山中88x - o100 日本体育大学 小松
最終結果 59位
・女子
岡村(1)
一回戦 岡村93o - ×86 専修大学 三浦
二回戦 岡村92o - x69 早稲田大学 小嶋
三回戦 岡村89o - x88 拓殖大学 武藤
四回戦 岡村88o - x100 駒澤大学 斉藤
最終結果 8位
小川(1)
一回戦 小川88○ - ×65 一橋大学 迫田
二回戦 小川80(SO-Mx) - o80(SH-5) 専修大学 井野
最終結果 27位
小嶋(2)
一回戦 小嶋87○ - ×65 東洋大学 鴨志田
二回戦 小嶋69x - o92 早稲田大学 岡村
最終結果 31位
個人戦本選結果
8月28日〜30 駒沢オリンピック公園
男子
| 90m | 70m | L・H | 50m | 30m | S・H | Single | |
| 永田(4) | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 (途中棄権) |
| 山中(2) | 262 | 294 | 556 | 312 | 330 | 642 | 1198 |
女子
| 70m | 60m | L・H | 50m | 30m | S・H | Single | |
| 小嶋(2) | 273 | 279 | 552 | 265 | 305 | 570 | 1122 |
| 岡村(1) | 287 | 307 | 594 | 290 | 324 | 614 | 1208 |
| 子川(1) | 265 | 299 | 564 | 258 | 313 | 571 | 1135 |
個人戦予選結果
8月7日〜10 駒沢オリンピック公園
男子
| 鈴木(4) | 251 | 304 | 555 |
| 永田(4) | 279 | 314 | 593 |
| 尾留川(4) | 250 | 320 | 570 |
| 井ノ口(3) | 176 | 250 | 426 |
| 乙幡(3) | 284 | 304 | 588 |
| 峯岸(3) | 106 | 192 | 298 |
| 青柳(2) | 264 | 314 | 578 |
| 大口(1) | 233 | 278 | 511 |
| 金島(1) | 222 | 279 | 501 |
| 野村(1) | 240 | 301 | 541 |
| 山中(1) | 298 | 332 | 630 |
女子
| 川上(2) | 193 | 301 | 494 |
| 小嶋(2) | 255 | 306 | 561 |
| 岡村(1) | 288 | 324 | 612 |
| 子川(1) | 246 | 310 | 556 |
東日本大会結果
5月26,27日 北海道立野幌総合運動公園ホッケー場
| 70 | 60 | 50 | 30 | ||
| 岡村(1) | 272 | 282 | 261 | 324 | 1139点 19位 |
男子リーグ戦一部二部入れ替え戦結果
5月6日 立教大学レンジ
| 鈴木(4) | 259 | 311 | 570点* |
| 金島(2) | 231 | 280 | 511点 |
| 山中(2) | 254 | 305 | 559点* |
| 野村(2) | 238 | 305 | 543点 |
| 青柳(2) | 284 | 321 | 605点* |
| 乙幡(3) | 263 | 315 | 578点* |
| 永田(4) | 285 | 319 | 604点* |
| 尾留川(4) | 274 | 316 | 590点* |
早稲田大学: 3505点 (二部降格)
東洋大学: 3571点 (一部残留)
東京大学: 3520点 (二部残留)
学習院大学: 3624点 (一部昇格)
女子リーグ戦一部二部入れ替え戦結果
5月6日 於拓殖大学レンジ
| 玄(4) | 271 | 305 | 576点* |
| 川上(2) | 272 | 311 | 583点* |
| 子川(1) | 258 | 292 | 550点 |
| 渋谷(4) | 198 | 307 | 505点 |
| 佐々木(2) | 230 | 310 | 540点 |
| 小嶋(2) | 278 | 309 | 587点* |
| 岡村(1) | 307 | 327 | 634点* |
早稲田大学:2380点 (一部昇格)
成蹊大学: 2273点 (一部昇格)
玉川大学: 2216点 (二部降格)
東京理科大学: 2157点 (二部降格)
女子2部1・2位順位決定戦結果
4月29日 於玉川大学レンジ
| 玄(4) | 269 | 320 | 589点* |
| 川上(2) | 250 | 307 | 557点 |
| 子川(1) | 257 | 293 | 550点 |
| 渋谷(4) | 226 | 310 | 536点 |
| 佐々木(2) | 259 | 302 | 561点* |
| 小嶋(2) | 269 | 309 | 578点* |
| 岡村(1) | 301 | 332 | 633点* |
早稲田大学:2361点 ○ 東洋大学: 2274点 ●

クリックすると他の写真を閲覧できます
男子リーグ戦第五戦結果
4月22日 慶応義塾大学レンジ
| 鈴木(4) | 251 | 292 | 543点 |
| 金島(2) | 246 | 298 | 544点 |
| 山中(2) | 264 | 301 | 565点* |
| 野村(2) | 267 | 309 | 576点* |
| 青柳(2) | 283 | 323 | 606点* |
| 乙幡(3) | 253 | 326 | 579点* |
| 永田(4) | 273 | 336 | 609点* |
| 尾留川(4) | 259 | 320 | 579点* |
早稲田大学: 3514点 ● 拓殖大学: 3655点 ○
女子リーグ戦第五戦結果
4月22日 於立正大学レンジ
| 玄(4) | 265 | 322 | 587点* |
| 川上(2) | 249 | 308 | 557点* |
| 子川(1) | 248 | 304 | 552点 |
| 渋谷(4) | 166 | 280 | 446点 |
| 佐々木(2) | 245 | 311 | 556点 |
| 小嶋(2) | 273 | 319 | 592点* |
| 岡村(1) | 302 | 327 | 629点* |
早稲田大学:2365点 ○ 青山学院大学: 1956点 ●

クリックすると他の写真を閲覧できます
女子リーグ戦第四戦結果
4月15日 於東京理科大学レンジ
| 玄(4) | 257 | 320 | 577点* |
| 川上(2) | 234 | 320 | 554点 |
| 子川(1) | 255 | 318 | 573点* |
| 渋谷(4) | 200 | 276 | 476点 |
| 佐々木(2) | 210 | 291 | 501点 |
| 小嶋(2) | 269 | 309 | 578点* |
| 岡村(1) | 280 | 324 | 604点* |
早稲田大学:2332点 ○ 明治大学: 2227点 ●
男子リーグ戦第四戦結果
4月15日 於東京農工大学レンジ
| 鈴木(4) | 266 | 315 | 581点 |
| 金島(2) | 252 | 308 | 560点 |
| 山中(2) | 274 | 310 | 584点* |
| 野村(2) | 295 | 316 | 611点* |
| 青柳(2) | 297 | 329 | 626点* |
| 乙幡(3) | 284 | 326 | 610点* |
| 永田(4) | 301 | 333 | 634点* |
| 尾留川(4) | 278 | 312 | 590点* |
早稲田大学: 3655点 ● 明治大学: 3690点 ○
女子リーグ戦第三戦結果
4月8日 於拓殖大学レンジ
| 玄(4) | 258 | 320 | 578点* |
| 川上(2) | 238 | 320 | 558点 |
| 子川(1) | 255 | 318 | 573点* |
| 渋谷(4) | 194 | 295 | 489点 |
| 佐々木(2) | 212 | 326 | 538点 |
| 小嶋(2) | 285 | 327 | 612点* |
| 岡村(1) | 298 | 335 | 633点* |
早稲田大学:2396点 ○ 駒沢大学: 2015点 ●

クリックすると他の写真を閲覧できます
男子リーグ戦第三戦結果
4月8日 於東京国際大学レンジ
| 鈴木(4) | 257 | 311 | 568点 |
| 金島(2) | 227 | 301 | 528点 |
| 山中(2) | 290 | 316 | 606点* |
| 野村(2) | 274 | 315 | 589点* |
| 青柳(2) | 265 | 329 | 594点* |
| 乙幡(3) | 276 | 313 | 589点* |
| 永田(4) | 286 | 344 | 630点* |
| 尾留川(4) | 286 | 317 | 603点* |
早稲田大学: 3611点 ● 専修大学: 3654点 ○
女子リーグ戦第二戦結果
4月1日 於玉川大学レンジ
| 玄 | 270 | 297 | 567点* |
| 川上 | 269 | 320 | 589点* |
| 佐々木 | 287 | 320 | 607点* |
| 渋谷 | 259 | 301 | 560点 |
| 小嶋 | 281 | 319 | 600点* |
早稲田大学:2363点 ○ 東京工芸大学: 2115点 ●
男子リーグ戦第二戦結果
4月1日 於神奈川工科大学レンジ
| 鈴木 | 246 | 303 | 549点 |
| 金島 | 232 | 308 | 540点 |
| 山中 | 302 | 329 | 631点* |
| 野村 | 258 | 317 | 575点* |
| 青柳 | 298 | 332 | 630点* |
| 乙幡 | 281 | 329 | 610点* |
| 永田 | 313 | 335 | 648点* |
| 尾留川 | 292 | 319 | 611点* |
早稲田大学:3705点 ○ 東京理科大学:3637点 ●
女子リーグ戦第一戦結果
3月25日 於玉川大学レンジ
| 玄 | 263 | 294 | 557点* |
| 川上 | 236 | 301 | 537点* |
| 渋谷 | 240 | 291 | 531点 |
| 佐々木 | 239 | 293 | 532点* |
| 小嶋 | 278 | 313 | 591点* |
早稲田大学:2217点 ● 東洋大学: 2248点 ○
男子リーグ戦第一戦結果
3月25日 於立教大学レンジ
| 鈴木 | 272 | 320 | 592点* |
| 金島 | 199 | 290 | 489点 |
| 山中 | 270 | 321 | 591点* |
| 野村 | 228 | 301 | 529点 |
| 青柳 | 290 | 326 | 616点* |
| 乙幡 | 277 | 324 | 601点* |
| 永田 | 298 | 329 | 627点* |
| 尾留川 | 248 | 302 | 550点* |
早稲田大学:3577点 ● 中央大学:3620点 ○
女子リーグ入れ替え戦結果
5月7日 於東海大学レンジ
| 50m | 30m | SH | |
| 西倉 | 296 | 330 | 626点 |
| 渋谷 | 248 | 312 | 560点 |
| 小嶋 | 228 | 284 | 512点 |
| 玄 | 231 | 295 | 526点 |
早稲田大学:2224点 二部残留
立正大学:2249点 二部昇格
武蔵大学:2096点 三部残留
男子リーグ戦順位決定戦結果
4月30日 於慶応義塾大学レンジ
| 花田 | 272 | 314 | 586点* |
| 乙幡 | 264 | 311 | 575点 |
| 青柳 | 297 | 311 | 608点* |
| 山中 | 292 | 314 | 606点* |
| 鈴木 | 277 | 339 | 616点* |
| 井ノ口 | 251 | 301 | 552点 |
| 永田 | 300 | 331 | 631点* |
| 尾留川 | 275 | 311 | 586点* |
専修大学:3665点 2位
早稲田大学:3633点 3位
中央大学:3625点 4位
![]()
クリックすると他の写真を閲覧できます
女子リーグ戦第五戦結果
4月23日 於東洋大学レンジ
| 西倉 | 302 | 327 | 629点 |
| 渋谷 | 215 | 302 | 517点 |
| 玄 | 242 | 306 | 548点 |
早稲田大学:(棄権-3名計)1717点 ● 芝浦工業大学: 2169 点 ○
男子リーグ戦第五戦結果
4月23日 於神奈川工科大学レンジ
| 花田 | 284 | 325 | 609点* |
| 井ノ口 | 260 | 301 | 561点 |
| 鈴木 | 273 | 324 | 597点* |
| 山中 | 278 | 316 | 594点* |
| 青柳 | 304 | 345 | 649点* |
| 乙幡 | 271 | 321 | 592点* |
| 永田 | 305 | 339 | 644点* |
| 尾留川 | 258 | 319 | 577点 |
早稲田大学:3685点 ● 専修大学:3754点 ○
![]()
クリックすると他の写真を閲覧できます
女子リーグ戦第四戦結果
4月16日 於武蔵大学レンジ
| 西倉 | 284 | 328 | 612点 |
| 渋谷 | 253 | 289 | 542点 |
| 玄 | 251 | 312 | 563点 |
早稲田大学:(棄権-3名計)1717点 ● 東京工芸大学: 2140点 ○
![]()
クリックすると他の写真を閲覧できます
男子リーグ戦第四戦結果
4月16日 於東京農工大学レンジ
| 花田 | 270 | 316 | 586点 |
| 山中 | 282 | 322 | 604点* |
| 井ノ口 | 222 | 295 | 517点 |
| 乙幡 | 282 | 322 | 604点* |
| 鈴木 | 279 | 332 | 611点* |
| 青柳 | 290 | 320 | 610点* |
| 永田 | 315 | 346 | 661点* |
| 尾留川 | 283 | 314 | 597点* |
早稲田大学:3687点 ○ 中央大学:3617点 ●
![]()
クリックすると他の写真を閲覧できます
女子リーグ戦第三戦結果
4月9日 於立正大学レンジ
| 西倉 | 300 | 338 | 638点 |
| 渋谷 | 226 | 313 | 539点 |
| 玄 | 203 | 278 | 481点 |
早稲田大学:(棄権-3名計)1658点 ● 成蹊大学: 2133点 ○
![]()
クリックすると他の写真を閲覧できます
男子リーグ戦第三戦結果
4月9日 於一橋大学レンジ
| 花田 | 279 | 332 | 611点* |
| 乙幡 | 277 | 317 | 594点 |
| 鈴木 | 302 | 341 | 643点* |
| 山中 | 310 | 311 | 621点* |
| 井ノ口 | 248 | 306 | 554点 |
| 青柳 | 303 | 320 | 623点* |
| 永田 | 298 | 325 | 623点* |
| 尾留川 | 282 | 322 | 604点* |
早稲田大学:3725点 ○ 拓殖大学:3683点 ●
![]()
クリックすると他の写真を閲覧できます
男子リーグ戦第二戦結果
4月2日 於明治学院大学レンジ
| 花田 | 278 | 315 | 593点 |
| 永田 | 305 | 325 | 630点 |
| 鈴木 | 295 | 321 | 616点 |
| 乙幡 | 273 | 314 | 587点 |
| 井ノ口 | 238 | 312 | 550点 |
| 尾留川 | 278 | 315 | 593点 |
早稲田大学:3569点 ● 慶応義塾大学戦:3644点 ○
![]()
クリックすると他の写真を閲覧できます
女子リーグ戦第二戦結果
4月2日 於東海大学レンジ
| 西倉 | 290 | 322 | 612点 |
| 渋谷 | 252 | 302 | 554点 |
| 玄 | 253 | 304 | 557点 |
早稲田大学:(棄権-3名計)1723点 ● 玉川大学: 2172点 ○
女子リーグ戦第一戦結果
3月26日 於東海大学レンジ
| 西倉 | 277 | 331 | 608点* |
| 渋谷 | 166 | 296 | 462点* |
| 玄 | 244 | 311 | 555点* |
早稲田大学:(3名計)1625点 ● 東京理科大学: 2184点 ○
男子リーグ戦第一戦結果
3月26日 於明治学院大学レンジ
| 鈴木 | 306 | 331 | 637点 |
| 永田 | 300 | 336 | 636点 |
| 尾留川 | 290 | 321 | 611点 |
| 乙幡 | 288 | 309 | 597点 |
| 花田 | 277 | 319 | 596点 |
| 井ノ口 | 226 | 302 | 528点 |
早稲田大学:3605点 ○ 明星大学戦:3361点 ●
早慶戦結果
11月25日於 光が丘公園洋弓場
女子
| 名前・学年 | 70m | 60m | L・H | 50m | 30m | S・H | Single |
| 西倉(3) | 258 | 280 | 538 | 270 | 279 | 549 | 11087 |
| 鈴木(2) | 182 | 230 | 412 | 227 | 298 | 9937 | 937 |
| 渋谷(2) | 154 | 185 | 339 | 210 | 263 | 473 | 812 |
早稲田大学 3857× - ○4396 慶應義塾大学
男子
| 名前・学年 | 90m | 70m | L・H | 50m | 30m | S・H | Single |
| 花田(3) | 224 | 272 | 596 | 286 | 320 | 606 | 1104* |
| 木村(2) | 144 | 219 | 363 | 226 | 312 | 538 | 901 |
| 鈴木(2) | 242 | 265 | 507 | 269 | 322 | 591 | 1098* |
| 日比野(4) | 254 | 292 | 546 | 269 | 329 | 598 | 1144* |
| 尾留川(2) | 219 | 282 | 501 | 288 | 318 | 606 | 1107* |
| 吉島(4) | 275 | 300 | 575 | 305 | 337 | 642 | 1217* |
| 井ノ口(1) | 197 | 268 | 465 | 213 | 298 | 511 | 966 |
| 永田(2) | 275 | 305 | 580 | 294 | 342 | 636 | 1216* |
早稲田大学 6886○ - ×6481 慶應義塾大学
インカレ決勝ラウンド結果
吉島 (4)
一回戦 吉島147○ - ×143高垣(甲南)
二回戦 吉島150× - ○165 米谷(京都産業)
最終結果 11位
永田(2)
二回戦 永田 152× - ○154 宮原(名城)
最終結果 20位
インカレ予選ラウンド結果
9月14日於 大阪府 服部緑地運動公園
| 名前・学年 | 90m | 70m | L・H | 50m | 30m | S・H | Single |
| 吉島 (4) | 280 | 304 | 584 | 301 | 341 | 642 | 1226(8位※) |
| 永田 (2) | 268 | 292 | 560 | 290 | 343 | 633 | 1193(27位※) |
| 尾留川 (2) | 251 | 276 | 527 | 287 | 331 | 618 | 1145(51位) |
※予選通過
Kカップ結果
・男子
吉島 (4)
一回戦 吉島151○ - ×148 芝浦工業大学 清水
二回戦 吉島152○ - ×148 電気通信大学 井上
準々決勝 吉島158○ - ×150 日本体育大学
準決勝 吉島103○ - ×100 専修大学 山本
決勝 吉島101× - ○102 東京理科大学 斉藤
最終結果 2位
鈴木(2)
一回戦 鈴木○(不戦勝) - × 日大 山本
二回戦 鈴木 151○ - ×143 芝浦工業大学 菅野
準々決勝 鈴木 147× - ○152 東洋大学 柴田
最終結果 8位
尾留川(2)
一回戦 鈴木147× - ○155 神奈川工科大学 篠原
最終結果 一回戦敗退
日比野(4)
一回戦 日比野139× - ○149 東京理科大学 斉藤
最終結果 一回戦敗退
・女子
西倉(3)
一回戦 西倉147○ - ×140 東洋大学 居合
二回戦 西倉145× - ○146 慶応義塾大学 加賀
玄 (2)
一回戦 玄139○ - ×129 玉川大学
二回戦 玄136× - ○148 日本体育大学 田熊
女子個人選手権大会本戦結果
8月25日於駒沢オリンピック公園
| 名前・学年 | 70m | 60m | L・H | 50m | 30m | S・H | Single |
| 西倉 (3) | 271 | 271 | 542 | 283 | 316 | 599 | 1141 |
| 玄 (2) | 241 | 281 | 522 | 216 | 323 | 539 | 1061 |
男子個人選手権大会本戦結果
8月24日於駒沢オリンピック公園
| 名前・学年 | 90m | 70m | L・H | 50m | 30m | S・H | Single |
| 吉島 (4) | 284 | 302 | 586 | 312 | 347 | 659 | 1245(4位) |
| 永田 (2) | 260 | 311 | 571 | 312 | 340 | 652 | 1223(11位) |
| 尾留川 (2) | 258 | 298 | 556 | 313 | 336 | 649 | 1205(16位) |
| 日比野 (4) | 259 | 288 | 547 | 290 | 327 | 617 | 1164(35位) |
| 鈴木 (2) | 232 | 277 | 509 | 316 | 327 | 643 | 1152(41位) |
| 花田 (3) | 232 | 284 | 516 | 285 | 326 | 611 | 1127(64位) |
| 井ノ口 (1) | 186 | 255 | 441 | 250 | 290 | 540 | 981(113位) |
個人選手権大会予選結果
8月9日於駒沢オリンピック公園
| 日比野 | 300 339 639 |
| 吉島 | 310 335 645 |
| 花田 | 279 324 603 |
| 出田 | 182 264 446 |
| 木村 | 207 288 495 |
| 鈴木(直) | 297 332 629 |
| 永田 | 316 340 656 |
| 尾留川 | 301 336 637 |
| 井ノ口 | 265 322 587 |
| 西倉 | 304 328 632 |
| 玄 | 254 311 565 |
| 渋谷 | 213 299 512 |
対学習院大学練習試合結果
8月5日於学習院大学レンジ
| 花田 | 255 314 569 |
| 出田 | 126 253 379 |
| 木村 | 139 271 410 |
| 鈴木 | 303 327 630 |
| 井ノ口 | 280 326 606 |
| 尾留川 | 316 333 649 |
早稲田大学3243点× - ○学習院大学3412点
東西対抗戦、OB学生対抗戦結果
7月1日於駒沢オリンピック公園 総合運動場第1球技場
| 東軍・現役軍 | |
| 吉島 | 279 284 LH563 264 340 SH604 Single1167 |
| 東軍○(12年ぶり) - 西軍× | |
| OB軍 | |
| 小田 | 232 271 LH503 283 316 SH599 Single1102 |
| 山本 | 245 281 LH526 265 309 SH574 Single1100 |
| 並木 | 265 291 LH556 297 336 SH633 Single1189 |
| OB軍× - 現役軍○ | |
クリックすると他の写真を閲覧できます
王座決定戦決勝ラウンド結果
6月30日於駒沢オリンピック公園 総合運動場第1球技場
形式:70m団体オリンピックラウンド形式
1回戦 早稲田大学 225点 ○ - 岡山理科大学211点 ×
| 1end | 2end | 3end | Total | |
| 早稲田大学 | 77 | 72 | 76 | 225 |
| 岡山理科大学 | 70 | 65 | 76 | 211 |
2回戦 早稲田大学 228点 × - 近畿大学241点 ○
| 1end | 2end | 3end | Total | |
| 早稲田大学 | 80 | 78 | 70 | 228 |
| 近畿大学 | 79 | 78 | 84 | 241 |
結果:ベスト8

一回戦を終えて
クリックすると他の写真を閲覧できます
王座決定戦ランキングラウンド結果
6月29日於駒沢オリンピック公園 総合運動場第1球技場
形式:70mダブル、4名中上位3名合計点により順位決定
| 大学名 | 上位三名 | 決勝1回戦対戦校(点差) |
| 1.近畿大学 | 1933点 | 信州大学(-416) |
| 2.日本体育大学 | 1905点 | 北海道大学(-312) |
| 3.京都産業大学 | 1898点 | 日本福祉大学(-199) |
| 4.同志社大学 | 1891点 | 東北学院大学(-147) |
| 5.東洋大学 | 1851点 | 専修大学(-83) |
| 6.愛知工業大学 | 1817点 | 九州大学(-47) |
| 7.吉備国際大学 | 1816点 | 熊本学園大学(-45) |
| 8.岡山理科大学 | 1805点 | 早稲田大学(-8) |
| 9.早稲田大学 | 1797点 | 岡山理科大学(+8) |
| 10.熊本学園大学 | 1771点 | 吉備国際大学(+45) |
| 11.九州大学 | 1770点 | 愛知工業大学(+47) |
| 12.専修大学 | 1768点 | 東洋大学(+83) |
| 13.東北学院大学 | 1744点 | 同志社大学(+147) |
| 14.日本福祉大学 | 1699点 | 京都産業大学(+199) |
| 15.北海道大学 | 1621点 | 日本体育大学(+312) |
| 16.信州大学 | 1517点 | 近畿大学(+416) |
| 名前 | 1回目 | 2回目 | Total |
| 永田 | 297 | 297 | 594(3) |
| 尾留川 | 299 | 293 | 592 |
| 鈴木 | 300 | 303 | 603(1) |
| 吉島 | 298 | 302 | 600(2) |
対東洋大学練習試合結果
6月19日於東洋大学レンジ
形式:70mダブル、上位3名の合計点により勝敗を決定
| 吉島 | 295 311 606 (3) |
| 井ノ口 | 237 272 509 |
| 仲 | 297 275 572 |
| 鈴木 | 310 305 615 (1) |
| 日比野 | 292 301 593 |
| 永田 | 306 307 613 (2) |
| 尾留川 | 290 301 591 |
早稲田大学:1834点 × 東洋大学:1882点 ○
オールラウンド大会結果
6月15日、6月16日於駒沢オリンピック公園
| 日比野※ | 208 281 LH489 |
| 花田※ | 143 242 LH385 |
| 鈴木(直)※ | 177 257 LH434 |
| 仲※ | 198 206 LH404 |
| 尾留川 | 238 294 LH532 292 328 SH620 Single1152 |
| 西倉 | 266 295 LH561 307 330 SH637 Single1198 |
| 玄 | 281 306 LH587 285 327 SH612 Single1199 |
| 鈴木(真) | 239 236 LH475 231 302 SH533 Single1008 |
※男子日出場者は荒天のためショートハーフは中止
六大学2年生戦結果
6月12日於明治大学レンジ
| 尾留川 | 294 331 625 |
| 出田 | 180 278 458 |
| 鈴木(直) | 280 315 595 |
