男子リーグ戦一部二部入れ替え戦結果
5月6日 立教大学レンジ
| 鈴木(4) | 259 | 311 | 570点* |
| 金島(2) | 231 | 280 | 511点 |
| 山中(2) | 254 | 305 | 559点* |
| 野村(2) | 238 | 305 | 543点 |
| 青柳(2) | 284 | 321 | 605点* |
| 乙幡(3) | 263 | 315 | 578点* |
| 永田(4) | 285 | 319 | 604点* |
| 尾留川(4) | 274 | 316 | 590点* |
早稲田大学: 3505点 (二部降格)
東洋大学: 3571点 (一部残留)
東京大学: 3520点 (二部残留)
学習院大学: 3624点 (一部昇格)
女子リーグ戦一部二部入れ替え戦結果
5月6日 於拓殖大学レンジ
| 玄(4) | 271 | 305 | 576点* |
| 川上(2) | 272 | 311 | 583点* |
| 子川(1) | 258 | 292 | 550点 |
| 渋谷(4) | 198 | 307 | 505点 |
| 佐々木(2) | 230 | 310 | 540点 |
| 小嶋(2) | 278 | 309 | 587点* |
| 岡村(1) | 307 | 327 | 634点* |
早稲田大学:2380点 (一部昇格)
成蹊大学: 2273点 (一部昇格)
玉川大学: 2216点 (二部降格)
東京理科大学: 2157点 (二部降格)
男子リーグ戦第五戦結果
4月22日 慶応義塾大学レンジ
| 鈴木(4) | 251 | 292 | 543点 |
| 金島(2) | 246 | 298 | 544点 |
| 山中(2) | 264 | 301 | 565点* |
| 野村(2) | 267 | 309 | 576点* |
| 青柳(2) | 283 | 323 | 606点* |
| 乙幡(3) | 253 | 326 | 579点* |
| 永田(4) | 273 | 336 | 609点* |
| 尾留川(4) | 259 | 320 | 579点* |
早稲田大学: 3514点 ● 拓殖大学: 3655点 ○
女子リーグ戦第五戦結果
4月22日 於立正大学レンジ
| 玄(4) | 265 | 322 | 587点* |
| 川上(2) | 249 | 308 | 557点* |
| 子川(1) | 248 | 304 | 552点 |
| 渋谷(4) | 166 | 280 | 446点 |
| 佐々木(2) | 245 | 311 | 556点 |
| 小嶋(2) | 273 | 319 | 592点* |
| 岡村(1) | 302 | 327 | 629点* |
早稲田大学:2365点 ○ 青山学院大学: 1956点 ●

クリックすると他の写真を閲覧できます
女子リーグ戦第四戦結果
4月15日 於東京理科大学レンジ
| 玄(4) | 257 | 320 | 577点* |
| 川上(2) | 234 | 320 | 554点 |
| 子川(1) | 255 | 318 | 573点* |
| 渋谷(4) | 200 | 276 | 476点 |
| 佐々木(2) | 210 | 291 | 501点 |
| 小嶋(2) | 269 | 309 | 578点* |
| 岡村(1) | 280 | 324 | 604点* |
早稲田大学:2332点 ○ 明治大学: 2227点 ●
男子リーグ戦第四戦結果
4月15日 於東京農工大学レンジ
| 鈴木(4) | 266 | 315 | 581点 |
| 金島(2) | 252 | 308 | 560点 |
| 山中(2) | 274 | 310 | 584点* |
| 野村(2) | 295 | 316 | 611点* |
| 青柳(2) | 297 | 329 | 626点* |
| 乙幡(3) | 284 | 326 | 610点* |
| 永田(4) | 301 | 333 | 634点* |
| 尾留川(4) | 278 | 312 | 590点* |
早稲田大学: 3655点 ● 明治大学: 3690点 ○
女子リーグ戦第三戦結果
4月8日 於拓殖大学レンジ
| 玄(4) | 258 | 320 | 578点* |
| 川上(2) | 238 | 320 | 558点 |
| 子川(1) | 255 | 318 | 573点* |
| 渋谷(4) | 194 | 295 | 489点 |
| 佐々木(2) | 212 | 326 | 538点 |
| 小嶋(2) | 285 | 327 | 612点* |
| 岡村(1) | 298 | 335 | 633点* |
早稲田大学:2396点 ○ 駒沢大学: 2015点 ●

クリックすると他の写真を閲覧できます
男子リーグ戦第三戦結果
4月8日 於東京国際大学レンジ
| 鈴木(4) | 257 | 311 | 568点 |
| 金島(2) | 227 | 301 | 528点 |
| 山中(2) | 290 | 316 | 606点* |
| 野村(2) | 274 | 315 | 589点* |
| 青柳(2) | 265 | 329 | 594点* |
| 乙幡(3) | 276 | 313 | 589点* |
| 永田(4) | 286 | 344 | 630点* |
| 尾留川(4) | 286 | 317 | 603点* |
早稲田大学: 3611点 ● 専修大学: 3654点 ○
女子リーグ戦第二戦結果
4月1日 於玉川大学レンジ
| 玄 | 270 | 297 | 567点* |
| 川上 | 269 | 320 | 589点* |
| 佐々木 | 287 | 320 | 607点* |
| 渋谷 | 259 | 301 | 560点 |
| 小嶋 | 281 | 319 | 600点* |
早稲田大学:2363点 ○ 東京工芸大学: 2115点 ●
男子リーグ戦第二戦結果
4月1日 於神奈川工科大学レンジ
| 鈴木 | 246 | 303 | 549点 |
| 金島 | 232 | 308 | 540点 |
| 山中 | 302 | 329 | 631点* |
| 野村 | 258 | 317 | 575点* |
| 青柳 | 298 | 332 | 630点* |
| 乙幡 | 281 | 329 | 610点* |
| 永田 | 313 | 335 | 648点* |
| 尾留川 | 292 | 319 | 611点* |
早稲田大学:3705点 ○ 東京理科大学:3637点 ●
女子リーグ戦第一戦結果
3月25日 於玉川大学レンジ
| 玄 | 263 | 294 | 557点* |
| 川上 | 236 | 301 | 537点* |
| 渋谷 | 240 | 291 | 531点 |
| 佐々木 | 239 | 293 | 532点* |
| 小嶋 | 278 | 313 | 591点* |
早稲田大学:2217点 ● 東洋大学: 2248点 ○
男子リーグ戦第一戦結果
3月25日 於立教大学レンジ
| 鈴木 | 272 | 320 | 592点* |
| 金島 | 199 | 290 | 489点 |
| 山中 | 270 | 321 | 591点* |
| 野村 | 228 | 301 | 529点 |
| 青柳 | 290 | 326 | 616点* |
| 乙幡 | 277 | 324 | 601点* |
| 永田 | 298 | 329 | 627点* |
| 尾留川 | 248 | 302 | 550点* |
早稲田大学:3577点 ● 中央大学:3620点 ○