男子リーグ入れ替え戦結果
5月11日 於立教大学レンジ
| 青柳(3) | 275 | 323 | 598点* |
| 大口(3) | 272 | 316 | 588点 |
| 山中(3) | 293 | 336 | 629点* |
| 乙幡(4) | 294 | 329 | 623点* |
| 長谷川(1) | 300 | 339 | 639点* |
| 久保(2) | 314(NR) | 344(NR) | 656(NR)* |
| 金島(3) | 265 | 319 | 584点 |
| 井ノ口(4) | 295 | 315 | 610点* |
早稲田大学:3757点 1部昇格
上智大学:3724点 1部昇格
芝浦工業大学:3611点 2部降格
学習院大学:3604点 2部降格
女子リーグ戦第五戦結果
4月27日 於拓殖大学レンジ
| 川上(3) | 222 | 310 | 532点 |
| 子川(2) | 280 | 312 | 592点* |
| 田多(1) | 276 | 316 | 592点* |
| 小嶋(3) | 278 | 329 | 607点* |
| 岡村(2) | 311 | 336 | 647点* |
早稲田大学:2437点 ○ 明治学院大学: 2332点 ●
男子リーグ戦第五戦結果
4月27日 明治学院大学レンジ
| 青柳(3) | 271 | 326 | 597点 |
| 野村(3) | 202 | 303 | 505点 |
| 山中(3) | 313 | 336 | 649点* |
| 乙幡(4) | 289 | 342 | 631点* |
| 長谷川(1) | 297 | 338 | 635点* |
| 久保(2) | 287 | 329 | 616点* |
| 金島(3) | 270 | 322 | 595点* |
| 井ノ口(4) | 288 | 320 | 608点* |
早稲田大学:3736点 ○ 成蹊大学: 3609点 ●
女子リーグ戦第四戦結果
4月20日 於東京電機大学レンジ
| 川上(3) | 221 | 317 | 538点 |
| 子川(2) | 296 | 307 | 603点* |
| 田多(1) | 274 | 304 | 578点* |
| 小嶋(3) | 282 | 320 | 602点* |
| 岡村(2) | 271 | 342 | 613点* |
早稲田大学:2396点 ○ 学習院大学: 2331点 ●
男子リーグ戦第四戦結果
4月20日 慶応義塾大学レンジ
| 長谷川(1) | 267 | 311 | 578点 |
| 野村(3) | 265 | 301 | 566点 |
| 山中(3) | 311 | 334 | 645点* |
| 乙幡(4) | 292 | 334 | 626点* |
| 久保(2) | 272 | 316 | 588点* |
| 青柳(3) | 272 | 330 | 602点* |
| 金島(3) | 281 | 328 | 600点* |
| 井ノ口(4) | 278 | 313 | 591点* |
早稲田大学:3661点 ○ 玉川大学: 3257点 ●
女子リーグ戦第三戦結果
4月13日 於立正大学レンジ
| 川上(3) | 251 | 321 | 572点 |
| 子川(2) | 272 | 313 | 585点* |
| 田多(1) | 274 | 321 | 595点* |
| 小嶋(3) | 271 | 332 | 603点* |
| 岡村(2) | 296 | 337 | 633点* |
早稲田大学:2416点 ○ 成城大学: 2279点 ●
男子リーグ戦第三戦結果
4月13日 立教大学レンジ
| 青柳(3) | 283 | 317 | 600点* |
| 野村(3) | 276 | 325 | 601点 |
| 山中(3) | 302 | 340 | 642点* |
| 乙幡(4) | 310 | 313 | 623点* |
| 久保(2) | 303 | 338 | 641点* |
| 長谷川(1) | 295 | 336 | 631点* |
| 金島(3) | 289 | 327 | 616点* |
| 井ノ口(4) | 279 | 320 | 599点 |
早稲田大学:3754点 ○ 明治学院大学: 3568点 ●
クリックすると他の写真を閲覧できます