2009年個戦予選結果
8月4日〜7 駒沢オリンピック公園
男子
| 青柳(4) | 266 | 322 | 588 |
| 大口(4) | 253 | 319 | 572 |
| 金島(4) | 288 | 327 | 615 |
| 野村(4) | 253 | 301 | 554 |
| 山中(4) | 314 | 340 | 654 |
| 阿部(3) | 206 | 257 | 463 |
| 久保(3) | 291 | 336 | 627 |
| 原田(3) | 163 | 280 | 443 |
| 前田(3) | 230 | 271 | 501 |
| 小野寺(2) | 185 | 278 | 463 |
| 竹田(2) | 226 | 294 | 520 |
| 長谷川(2) | 293 | 324 | 617 |
| 舛谷(2) | 214 | 273 | 487 |
| 岡崎(1) | 255 | 315 | 570 |
女子
| 岡村(3) | 283 | 335 | 618 |
| 子川(3) | 230 | 302 | 532 |
| 田多(2) | 250 | 326 | 576 |
| 池内(1) | 282 | 319 | 601 |
| 鈴木(1) | 271 | 327 | 598 |
ボーダー
男子 599点
女子 513点