女子リーグ戦第五戦結果
4月26日 於東洋大学レンジ
| 50m | 30m | 計 | |
| 川上(4) | 231 | 283 | 514点 |
| 子川(3) | 265 | 310 | 575点 |
| 田多(2) | 247 | 313 | 560点 |
| 池内(1) | 301 | 336 | 637点* |
| 鈴木(1) | 284 | 317 | 601点* |
| 小嶋(4) | 290GR | 329 | 619点*GR |
| 岡村(3) | 298 | 321 | 619点* |
早稲田大学:2476点 ○ 立正大学: 2317点 ●
続きを見る
4月26日 於東洋大学レンジ
| 50m | 30m | 計 | |
| 川上(4) | 231 | 283 | 514点 |
| 子川(3) | 265 | 310 | 575点 |
| 田多(2) | 247 | 313 | 560点 |
| 池内(1) | 301 | 336 | 637点* |
| 鈴木(1) | 284 | 317 | 601点* |
| 小嶋(4) | 290GR | 329 | 619点*GR |
| 岡村(3) | 298 | 321 | 619点* |
早稲田大学:2476点 ○ 立正大学: 2317点 ●